歡迎來到安琪機(jī)械網(wǎng)站!如有任何疑問請(qǐng)撥打全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話:0371-64384806
安琪鋁灰球磨機(jī)可對(duì)鋁灰進(jìn)行研磨、篩選。該鋁灰球磨機(jī)設(shè)備是根據(jù)鋁灰的特點(diǎn)和性能要求研發(fā)的高新科技產(chǎn)品,從而更好地將鋁與灰分離出來,研磨出精礦度較高的鋁,減少對(duì)鋁的磨損,使鋁的回收率達(dá)到更高。
鋁灰球磨機(jī)采用臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪傳動(dòng)。物料由進(jìn)料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進(jìn)入磨機(jī)帝一倉(cāng),該倉(cāng)內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對(duì)物料產(chǎn)生重?fù)艉脱心プ饔?。物料在帝一倉(cāng)達(dá)到粗磨后,經(jīng)單層隔倉(cāng)板進(jìn)入第二倉(cāng),該倉(cāng)內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將物料進(jìn)一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
規(guī)格型號(hào) | 裝球量(t) | 出料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 機(jī)重 (t) |
Φ900×1800 | 1.4 | 0.075-0.89 | 0.65-2.0 | 18.5 | 3.6 |
Φ900×2100 | 1.7 | 0.075-0.83 | 0.7-3.5 | 15 | 3.9 |
Φ900×3000 | 2.5 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.5 |
Φ1200×2400 | 3.5 | 0.075-0.6 | 1.5-4.7 | 30 | 11.5 |
Φ1200×2800 | 4.5 | 0.075-0.6 | 1.5-5.0 | 37 | 13 |
Φ1200×4500 | 5.5 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Φ1500×3000 | 6.8 | 0.074-0.4 | 2.0-7.0 | 75 | 17 |
Φ1500×3500 | 7.5 | 0.075-0.4 | 3.0-8.5 | 75 | 17.5 |
Φ1500×4500 | 10.5 | 0.074-0.4 | 3.5-8.0 | 110 | 21 |
Φ1500×5700 | 15 | 0.074-0.4 | 3.5-10 | 130 | 24.7 |
Φ1830×3000 | 13 | 0.074-0.4 | 4.0-12 | 160 | 28 |
Φ1800×3600 | 15 | 0.075-0.4 | 5.0-13 | 160 | 33.5 |
Φ1830×4500 | 17 | 0.075-0.6 | 5.5-20 | 185 | 35 |
Φ1830×7000 | 25 | 0.074-0.4 | 6.5-22 | 210 | 36 |
Φ2100×3600 | 21 | 0.075-0.4 | 15-30 | 185 | 46.8 |
Φ2200×5500 | 30 | 0.074-0.4 | 10-20 | 245 | 48.5 |
Φ2200×6500 | 31 | 0.074-0.4 | 14-50 | 380 | 52.8 |
Φ2200×7500 | 33 | 0.074-0.4 | 16-50 | 380 | 56 |
Φ2400×3000 | 30 | 0.075-0.4 | 15-55 | 245 | 59 |
Φ2400×4500 | 33 | 0.074-0.4 | 15-60 | 380 | 65 |
Φ2700×3600 | 39 | 0.074-0.4 | 20-70 | 400 | 91.3 |
Φ2700×4000 | 40 | 0.074-0.4 | 20-80 | 400 | 94 |
Φ2700×4500 | 48 | 0.074-0.4 | 20-90 | 430 | 102 |
Φ3200×4500 | 65 | 0.075-0.4 | 20-100 | 800 | 137 |
手機(jī):13503822106(微信同號(hào))
公司地址:中國(guó) · 鄭州 · 鞏義產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)