當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 烘干機設備 > 生物質烘干設備 > 正文
樹皮烘干機指把粉碎后的粉粒體狀濕樹皮,采用螺旋輸送機將其連續(xù)加入干燥管內(nèi)。在高速熱氣流的輸送和分散中,使?jié)裎锪系闹械乃终舭l(fā),得到粉狀或粒狀干燥產(chǎn)品的過程。主要由空氣加熱器、加料器、氣流干燥管、旋風分離器、風機等組成。
設備規(guī)格 | 日處理 (t/d) | 蒸發(fā)水分能力(t/h) | 初水分(%) | 終水分(%) | 干燥溫度(℃) | 總功率(kw) | 總重量(kg) | 占地面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.2x10 | 19.5-44.0 | 0.565 | 35-50% | 12-15%(可調(diào)) | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5m*15m |
Φ1.2x12 | 20.5-46.5 | 0.595 | 35-50% | 12-15%(可調(diào)) | 270±30℃ | 34 | 15500 | 5m*15m |
Φ1.5x16 | 39.0-88.0 | 1.130 | 35-50% | 12-15%(可調(diào)) | 270±30℃ | 45 | 19500 | 6m*22m |
Φ1.8x16 | 63.5-144.5 | 1.850 | 35-50% | 12-15%(可調(diào)) | 270±30℃ | 78 | 25000 | 8m*18m |
Φ2.0x18 | 67.5-154.0 | 1.976 | 35-50% | 12-15%(可調(diào)) | 270±30℃ | 85 | 27000 | 8m*20m |
Φ2..2x18 | 83.5-193.0 | 2.427 | 35-50% | 12-15%(可調(diào)) | 270±30℃ | 110 | 35000 | 10m*20m |
Φ2.6x24 | 100.0-227.0 | 2.912 | 35-50% | 12-15%(可調(diào)) | 270±30℃ | 125 | 38000 | 10m*26m |
Φ3x25 | 120.0-268.0 | 3.432 | 35-50% | 12-15%(可調(diào)) | 270±30℃ | 135 | 43500 |
10m*28m |