當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 烘干機(jī)設(shè)備 > 煤炭類烘干設(shè)備 > 正文
煤矸石烘干機(jī)是我公司眾多烘干機(jī)中的一種,具有機(jī)械化程度高,生產(chǎn)能力強(qiáng),可24小時(shí)持續(xù)工作,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)完美﹑操作自動化簡單﹑物料通過筒體阻力運(yùn)行平定﹑操作方便,故障少﹑定期維護(hù)費(fèi)用低﹑能耗低,產(chǎn)品烘干質(zhì)量高等優(yōu)點(diǎn),可為用戶帶來經(jīng)濟(jì)效益。
大塊的煤矸石需要配備一臺粉碎機(jī)將其粉碎成小顆粒,然后通過給料機(jī)下料,由輸送帶將煤矸石送往主機(jī)筒體種。設(shè)備的熱源采用煤,燃燒時(shí)會產(chǎn)生大量的高溫?zé)釟?,與煤矸石一同進(jìn)入筒體種進(jìn)行換熱,將水分蒸發(fā)出來。由于煤矸石的內(nèi)部也含有水分,要想徹底烘干不能采用大火急烘的方式,需延長烘干機(jī)筒體,增加物料受熱時(shí)間,使其在受熱過程中水分逐漸蒸發(fā)。在烘干的過程中,煤矸石越干燥,溫度是越低的,到出料口處時(shí)溫度達(dá)到80°,產(chǎn)生的煙氣和粉塵都會被引風(fēng)機(jī)抽走,干燥的煤矸石則進(jìn)入料倉。
產(chǎn)品規(guī)格(m) | 處理能力(t/h) | 入料水分(%) | 出料水分(%) | 減速機(jī)型號 | 安裝斜度(°) | 電機(jī)型號→功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.2x10 | 2.5-3 | ≤30 | 13±2 | ZQ350Ⅱ-25 | 1~3 | Y160M-6→7.5 |
Φ1.5x14 | 7-9 | ≤30 | 13±2 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y180L-6→15 |
Φ1.5x18 | 9.5-12 | ≤30 | 13±2 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y180L-6→15 |
Φ1.8x14 | 12-17 | ≤30 | 13±2 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y200L-6→18.5 |
Φ1.8x18 | 14-18 | ≤30 | 13±2 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y200L1-6→18.5 |
Φ2.0x18 | 18-22 | ≤30 | 13±2 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y200L2-6→22 |
Φ2.0x20 | 18-23 | ≤30 | 13±2 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y200L2-6→22 |
Φ2.2x18 | 21-25 | ≤30 | 13±2 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y200L2-6→22 |
Φ2.2x20 | 22-25 | ≤30 | 13±2 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y225M-6→30 |
Φ2.4x20 | 25-29 | ≤30 | 13±2 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y225M-6→30 |
Φ2.4x22 | 26-30 | ≤30 | 13±2 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y225M-6→30 |
Φ2.6x20 | 28-33 | ≤30 | 13±2 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y250M-6→37 |
Φ2.6x24 | 29-35 | ≤30 | 13±2 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y250M-6→37 |
Φ3.0x20 | 45-50 | ≤30 | 13±2 | ZQ100Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y280S-6→45 |
Related Products
Recommended products