當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 烘干機(jī)設(shè)備 > 煤炭類烘干設(shè)備 > 正文
煤烘干機(jī)設(shè)備市場(chǎng)上比較常見(jiàn)的就是滾筒式的烘干機(jī),隨著烘干機(jī)制造技術(shù)的不斷成熟,其設(shè)備在更多功能性方面有了更多的選擇。
產(chǎn)品規(guī)格(m) | 處理能力(t/h) | 入料水分(%) | 出料水分(%) | 減速機(jī)型號(hào) | 安裝斜度(°) | 電機(jī)型號(hào)→功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.2x10 | 2.5-3 | 40±5 | ≤20 | ZQ350Ⅱ-25 | 1~3 | Y160M-6→7.5 |
Φ1.5x14 | 7-9 | 40±5 | ≤20 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y180L-6→15 |
Φ1.5x18 | 9.5-12 | 40±5 | ≤20 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y180L-6→15 |
Φ1.8x14 | 12-17 | 40±5 | ≤20 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y200L-6→18.5 |
Φ1.8x18 | 14-18 | 40±5 | ≤20 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y200L1-6→18.5 |
Φ2.0x18 | 18-22 | 40±5 | ≤20 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y200L2-6→22 |
Φ2.0x20 | 18-23 | 40±5 | ≤20 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y200L2-6→22 |
Φ2.2x18 | 21-25 | 40±5 | ≤20 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y200L2-6→22 |
Φ2.2x20 | 22-25 | 40±5 | ≤20 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y225M-6→30 |
Φ2.4x20 | 25-29 | 40±5 | ≤20 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y225M-6→30 |
Φ2.4x22 | 26-30 | 40±5 | ≤20 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y225M-6→30 |
Φ2.6x20 | 28-33 | 40±5 | ≤20 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y250M-6→37 |
Φ2.6x24 | 29-35 | 40±5 | ≤20 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y250M-6→37 |
Φ3.0x20 | 45-50 | 40±5 | ≤20 | ZQ100Ⅱ-31.5 | 1~3 | Y280S-6→45 |
Related Products
Recommended products